Resultado Elecciones Generales en Albacete
ALBACETE.- Consulta aquí los resultados de las elecciones generales del 23 de julio
en España en la provincia de Albacete. Puedes consultar los datos del escrutinio de los comicios
del 23-J. Resultados Provincia de Albacete - Congreso 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Escaños | 4 |
| Censo | 299.941 |
| Participación | 74,39% |
| Votos Totales | 223.127 |
| Abstenciones | 76.814 |
| Votos Nulos | 2.724 |
| Votos Blancos | 1.829 |
Resultados Totales Provincia de Albacete - Elecciones Generales - Congreso
| +45,68% | PP | 2 | 88144 | 39,99% |
|
|
|
| +5,74% | PSOE | 2 | 75969 | 34,46% |
|
|
|
| -19,45% | VOX | 0 | 36698 | 16,65% |
|
|
|
| - | SUMAR | 0 | 15677 | 7,11% |
|
|
|
| -27,27% | PACMA | 0 | 1250 | 0,56% |
|
|
|
| - | FO | 0 | 372 | 0,16% |
|
|
|
| -29,41% | PUM-J | 0 | 280 | 0,12% |
|
|
|
| - | RECORTES-CERO | 0 | 184 | 0,08% |
|
Resultados Provincia de Albacete - Senado 2023
| Escrutado | 98,63% |
| Escaños | 4 |
| Censo | 299.942 |
| Participación | 74,20% |
| Votos Totales | 219.543 |
| Abstenciones | 76.298 |
| Votos Nulos | 5.364 |
| Votos Blancos | 3.493 |
Resultados Totales Provincia de Albacete - Elecciones Generales - Senado
| -14,98% | PP | 3 | 261682 |
|
|
| -28,52% | PSOE | 1 | 220019 |
|
|
| - | VOX | 0 | 87014 |
|
|
| - | SUMAR | 0 | 42313 |
|
|
| - | PACMA | 0 | 2812 |
|
|
| - | PUM-J | 0 | 1069 |
|
|
| - | RECORTES-CERO | 0 | 723 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario